Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Héctor Martínez Ruíz | es_ES |
dc.contributor | Luis Iván Sánchez Rodríguez | es_ES |
dc.contributor | Ma. Teresa García Ramírez | es_ES |
dc.contributor | Gabriela Xicoténcatl Ramírez | es_ES |
dc.contributor | Ricardo Chaparro Sánchez | es_ES |
dc.creator | Julio Erick Medina López | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T15:53:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T15:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11054 | - |
dc.description | El modelo Blended Learning es una alternativa que surge para atender las limitantes y ampliar los alcances de los servicios educativos presenciales y a distancia, ya que, aunque existen antecedentes que revelan la factibilidad de su implementación, es un modelo que ha sido poco explorado en el contexto del estudio. La aplicación de un modelo Blended Learning supone un desafío importante porque implica cambios radicales a la hora de diseñar la experiencia educativa tanto para el docente como para el estudiante, pero a su vez, otorga múltiples ventajas. Es por ello que la presente investigación tuvo como objetivo implementar un diseño instruccional bajo el modelo Blended Learning para favorecer el aprendizaje significativo en la Licenciatura Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con esa finalidad, se utilizó un diseño metodológico cuantitativo cuasiexperimental de pretest-postest de un solo grupo, para obtener las percepciones mediante la aplicación de un instrumento validado y aplicado a los estudiantes. El instrumento consistió en una escala de Likert que evaluó la presencia docente, social cognitiva del modelo de Comunidad de Indagación. Las conclusiones de la investigación en relación con los resultados establecen que los elementos el diseño instruccional son de suma importancia para lograr satisfacción y aprendizaje significativo, además de que se requiere de un alto grado de interacción para contribuir al éxito del modelo | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (207 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Blended Learning | es_ES |
dc.subject | Comunidad de Indagación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
dc.title | El modelo Blended Learning y su relación con el aprendizaje significativo en la Licenciatura Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | https://orcid.org/0000-0002-1153-955X | es_ES |
dc.contributor.identificador | https://orcid.org/0000-0001-6129-7790 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 300559 | es_ES |
dc.folio | IFDCC-300559 | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFDCC-300559.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.