Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9970
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Jose Saucedo Dorantes | es_ES |
dc.contributor | Luis Morales Velázquez | es_ES |
dc.contributor | Arturo Yosimar Jaen Cuellar | es_ES |
dc.contributor | David Alejandro Elvira Ortiz | es_ES |
dc.contributor | José Alfonso Antonino Daviu | es_ES |
dc.creator | Jonathan Cureño Osornio | es_ES |
dc.date | 2023-12-05 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T19:51:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T19:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9970 | - |
dc.description | En ese trabajo se desarrolló una metodología, capaz de diagnosticar 2 fallos particulares de los rodamientos, fallo en la pista exterior, contaminación de la grasa, así como la combinación de ambas fallas, para 3 materiales distintos de rodamientos (metálico, híbrido y cerámico) y para 4 distintos estados de falla (sano, 1mm, 3mm y 5mm), mediante la adquisición, procesamiento y fusión de las señales de corriente eléctrica y el flujo magnético, procesando dichas variables con el cálculo de indicadores estadísticos y no estadísticos, el empleo de un algoritmo genético, el uso de una herramienta de reducción de dimensionalidad (LDA), clasificando estos resultados con una red neuronal prealimentada (FFNN), logrando la correcta discriminación de los fallos propuestos. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología Eléctricas | es_ES |
dc.title | Detección de fallos graduales en rodamientos mediante fusión de señales, métodos de reducción de dimensionalidad y algoritmos inteligentes | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | 0009-0006-2528-9973 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0000-0001-9026-6694 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Mecatrónica | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGMAC-236934.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.