Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Víctor Hugo Cambrón Sandoval | es_ES |
dc.creator | David Alberto Morales Ortega | es_ES |
dc.date | 2023-10-03 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:20:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T20:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9430 | - |
dc.description | La evaluación de las funciones de los ecosistemas es crucial para la gestión integrada de las cuencas. La infiltración, que está asociada con la recarga de agua de los acuíferos, es una función clave para el mantenimiento de los ecosistemas. La conductividad hidráulica saturada se utiliza como variable descriptiva del proceso de infiltración, permitiendo comparar sitios con diferentes características de cobertura y suelo. Se ha propuesto un sistema automatizado para la evaluación de la infiltración en cuencas con diferentes usos del suelo para simplificar el tratamiento de datos y generar resultados en tiempo real para la evaluación de servicios ambientales. El sistema fue probado en la microcuenca La Beata en la Sierra del Rincón. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ciencias Naturales | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Tierra y del Espacio | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de infiltración bajo distintos usos de suelo y vegetación en la microcuenca La Beata, Querétaro. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | MOOD900425HMNRRV03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNMAC-309435.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.