Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9315Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Luisa Ramírez Granados | es_ES |
| dc.creator | Maite Regina Benítez Escárcega | es_ES |
| dc.date | 2019-06-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T21:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-25T21:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9315 | - |
| dc.description | En la facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se asignan por semestre un conjunto de cursos de licenciatura a un número determinado de salones de clases. Esta actividad se realiza a mano y con base a la experiencia por lo que es susceptible a errores. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología electrónica | es_ES |
| dc.title | Implementación de un sistema de asignación de horarios utilizando un algoritmo híbrido basado en optimización | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-266481.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.