Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9095Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Beatriz Marcela Millán Malo | es_ES |
| dc.creator | Mariana Guadalupe Posadas Zamarripa | es_ES |
| dc.date | 2023-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T20:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-31T20:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9095 | - |
| dc.description | Los coloides son mezclas en donde las partículas de una o más sustancias se dispersan en otra sustancia llamada medio continuo. Una propiedad que se estudiará en este trabajo de tesis es el autoensamblado, que se refiere a cuando las partículas o moléculas se ordenan sin necesidad de una intervención externa. Parte de los sistemas coloidales, se encuentran los coloides core-corona, los cuales son sistemas de partículas con una estructura particular, donde se presenta un core, en la parte interior, usualmente es dura; el core está rodeado por una corona, se encuentra blanda y compuesta por polímeros. La importancia de los modelos core-corona se debe a interesantes resultados, donde bajo potenciales de interacción, se encontraron formaciones cuasicristalinas, el cual es un tema que aún requiere de mucha exploración. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | es_ES |
| dc.subject | Física | es_ES |
| dc.subject | Otras Especialidades Físicas | es_ES |
| dc.title | Autoensamblado de partículas core-corona en 2D con dinámica molecular | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.creator.tid | curp | es_ES |
| dc.creator.identificador | POZM981024MNESR05 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Ingeniería Física | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| Aparece en: | Ingeniería Física | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGLIN-272175.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.