Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/904
Título : | Control de temperatura y PH aplicado en biodigestores modulares de estructura flexible con reciclado de lodos a pequeña escala |
Autor(es): | Gustavo Aguilar Alvarez |
Palabras clave: | Anaerobic digester Digestor anaerobio Disposed vertically Homogenized temperature Temperatura uniforme Vertical |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | may-2013 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) |
Resumen: | Este trabajo presenta el diseño y la construcción de un digestor anaerobio constituido por cuatro módulos dispuestos de manera vertical elaborados con geomembrana hdpe (High Density Polyethylene) de 1.5mm de espesor que se caracteriza por ser un material flexible. Cada módulo posee capacidad máxima para albergar 400 litros de materia orgánica. Los módulos colocados verticalmente están montados sobre una estructura metálica soportada por seis ruedas, lo cual reduce el espacio que ocupa el biodigestor y favorece la evacuación de sedimentos y al estar montado sobre una estructura con ruedas puede ser agitado y transportado relativamente con mayor facilidad respecto a biodigestores comerciales. La disposición vertical de los cuatro módulos permite el estudio independiente de los tres estados de la digestión anaerobia; cada estado es estudiado en un módulo, además de poder sanear el efluente en el último módulo. La relativa facilidad del mezclado del contenido digestivo asegura una temperatura uniforme dentro de los módulos del biodigestor. Cada módulo posee un controlador difuso de temperatura que satisface las necesidades de control de un sistema no lineal y variante en el tiempo expuesto a cambios de temperatura no previstos debido a las condiciones climáticas y a las diferentes cantidades y calores específicos de las sustancias con que se alimenta al biodigestor. El estudio de los estados de la biodigestión de manera independiente brinda la posibilidad de establecer las condiciones óptimas de operación para cada estado. En esta investigación se establecen las condiciones de temperatura óptimas para una mezcla de residuos de alimentos en proporciones iguales a excretas bovinas utilizadas para inocular el contenido digestivo del digestor anaerobio This work presents the design and construction of an anaerobic digester constituted by four modules disposed vertically which are made of geomembrana hdpe (High Density Polyethylene) with thickness of 1.5mm, this material is characterized because it is a flexible material. Each module has capability to keep 400 liter of organic waste. The modules vertically disposed are mounted in a metallic structure supported by six wheels, which results in reducing the space occupied by the digester and make easy the evacuation of sediments and by being mounted on a metallic structure supported by wheels it could be mixed and transported easily in relation with commercial biodigesters. The vertical disposition of the four modules allows the independent study of the three stages of the anaerobic digestion; each stage is studied en one module, furthermore the effluent could be sanitized in the last module. The relative easiness to mix the digestive content guarantees a homogenized temperature inside the modules of the biodigester. Each module has an fuzzy controller for temperature that satisfies the needs of control of a non linear and variant in time system exposed to no prevised temperature changes due to climatic conditions and to the different quantities and specific heats of the substances with the biodigester is fed. The independent study of the stages of the biodigestion offers the possibility of establish the optimum conditions for the operation in each stage. In this work are established the optimum condition of temperature for a mixture of residues of foodstuff mixed in equal quantities with bovine manure used to inoculate the digestive content of the anaerobic digester |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/904 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004010.PDF | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.