Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Carlos Antonio Jáuregui Correa | es_ES |
dc.creator | Juan Josue Martínez Gómez | es_ES |
dc.creator | Oscar Alejandro Pérez Huelga | es_ES |
dc.creator | Héctor Ricardo Rodríguez Andrade | es_ES |
dc.date | 2021-08-31 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T15:26:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T15:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-31 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8861 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta el desarrollo integral de un dispositivo de medición de fuerza en los dos ejes ortogonales del plano horizontal. El sistema, basado en celdas de carga, se encuentra enfocado en aplicaciones para estimación del desgaste de las herramientas de corte en centros de maquinado con Control Numérico por Computadora (CNC). El desarrollo comprende un sistema mecatrónico, con una etapa mecánica y una electrónica, que va desde la concepción de la idea, definición de los subsistemas, selección de componentes, pruebas de concepto e ingeniería de detalle; todo esto, bajo los lineamientos de los Niveles de Maduración Tecnológica propuestos por la NASA. Posteriormente, se realizó una serie de experimentos con la intención de evaluar el desempeño de los subsistemas del dispositivo, tanto de forma individual como en conjunto, siendo uno de los propósitos más importantes el de poder comprobar el grado de interferencia cruzada entre los ejes de medición. Los resultados indican que el sistema posee el potencial para satisfacer la aplicación destino, pero aún es necesario realizar pruebas más rigurosas y ciertas modificaciones al sistema. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Tecnología Industrial | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema Multisensorial para el Monitoreo de Condiciones de Corte en Centros de Maquinado CNC. | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.tid | es_ES | |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | MAGJ960624HQTRMN05 | es_ES |
dc.creator.identificador | PEHO960726HMCRLS09 | es_ES |
dc.creator.identificador | hrodriguez06@alumnos.uaq.mx | es_ES |
dc.contributor.identificador | JACJ600512HDFRRN06 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Automatización | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007692.pdf | 69.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.