Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8748Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Beatriz Millán Malo | es_ES |
| dc.creator | Georgina Torres Infante | es_ES |
| dc.date | 2023-06-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T19:28:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-16T19:28:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8748 | - |
| dc.description | Los cuasicristales presentan poco desarrollo como materia de estudio debido a lo inusuales que son en la naturaleza comparándolos con otros materiales como cristales o aleaciones metálicas; por lo tanto, las investigaciones han sido escasas promoviendo un mayor interés en observar su crecimiento, desarrollo, condiciones y propiedades. El objetivo es llevar a cabo una simulación tridimensional capaz de generar un cuasicristal monoatómico a partir de un gas por sublimación y buscando por medio de cuaterniones un cuasicristal icosahedral a lo largo de nuestra gota generada usando un potencial Oscilatorio (OPP) con 3 pozos. Se identificarán estructuras decagonales o dodecagonales en dos dimensiones sabiendo que involucra una icosahedral en 3 dimensiones. La simulación se llevará a cabo utilizando Hoomd-blue y Freud como librerías de Python y con ayuda de Ovito para la visualización tridimensional. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Física | es_ES |
| dc.subject | Física del Estado Sólido | es_ES |
| dc.title | Dinámica Molecular y caracterización de fases cuasicristalinas icosahedrales | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.creator.tid | curp | es_ES |
| dc.creator.identificador | TOIG990721MQTRNR07 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Ingeniería Física | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| Aparece en: | Ingeniería Física | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI007637.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.