Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Ivan Ramon Terol Villalobos | es_ES |
dc.creator | Ma. Del Carmen Espino Gudiño | es_ES |
dc.date | 2008-11 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:34:53Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/871 | - |
dc.description | Esta investigación se orienta al procesamiento de imágenes a color y al estudio de propuesta de espacios color. Existen una gran cantidad de modelos color tales como Luv, Lab, HSI, HSL, HSV; y un número de esquemas de espacios color tales como HCL, IHSL y Quaternions, disponibles. En la presente tesis un amplio estudio es llevado a cabo, en el cual diferentes espacios color, junto con elementos indispensables para realizar procesamiento de imágenes a color (principalmente procesamiento morfológico) son discutidos. El espacio Luv fue adaptado para el mejoramiento del contraste en imágenes a color usando el concepto de la ley de Weber. Un espacio desarrollado para medir y procesar el color HCL también puede ser usado satisfactoriamente en aplicaciones de procesamiento biométrico. Todo lo contrario, el uso de este último espacio para el mejoramiento de contraste es complicado y no permite ser aplicado bajo el esquema del espacio HCL. Otra propuesta es el IHSL, que es uno de los espacios mejorados del HSL, el cual de acuerdo a los resultados de esta investigación, muestra un comportamiento interesante en el filtrado de la imagen y una satisfactoria segmentación. Finalmente, el estudio realizado sobre diferentes espacios y esquemas del procesamiento de imágenes color, llevo este estudio al concepto de Quaternions. Los cuales permiten un adecuado manejo de los colores por medio de un orden parcial (con procesamiento por canal en RGB, HSL u otros espacios), además de considerar cambios de matiz, saturación e intensidad de acuerdo a la alienación de los grises. Los umbrales pueden ser usados de acuerdo a los requerimientos del usuario. | es_ES |
dc.description | This research is concerned with the processing of color images and color space proposals. There is a large amount of color models such as Luv, Lab, HSI, HSL, HSV; and a number of scheme spaces, such as HCL, IHSL and Quaternions, available. In the present thesis, a broad study is undertaken in which different color spaces, together with the essential elements needed to carry out color image processing (mainly morphology processing) are discussed. Luv space was adapted for improving contrast in color images using the Weber¿s Law concept. A space developed to measure and process HCL color can also be satisfactorily employed for the application of biometric processing. Another proposal is IHSL, one of the improved HSL spaces, which, as a result of this research, shows an interesting behavior during image filtering, as well as a good segmentation. Finally, the study of different spaces and color image processing schemes led to the Quaternion concept. This concept enables the adequate handling of colors by following a partial order (with channel processing in RGB, HSL or other spaces). It also considers variations in hue saturation and intensity, in agreement with gray alienation. Thresholds can be used according to the user conditions. Keywords: Mathematical morphology. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Color image processing | es_ES |
dc.subject | Espacios color | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de imágenes a color | es_ES |
dc.subject | Quaternions | es_ES |
dc.subject | Quaternions | es_ES |
dc.subject | Space color | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Procesamiento morfológico, espacios color y quaternions, con biometria de la imagen y otras aplicaciones | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | EIGC730405MGTSDR01 | es_ES |
dc.contributor.identificador | TEVI590831HSLRLV19 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Ingeniería | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003977.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.