Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Mamadou Moustapha Bah | es_ES |
dc.contributor | Alejandra Rojas Molina | es_ES |
dc.contributor | Gustavo Pedraza Aboytes | es_ES |
dc.contributor | Dora Marina Gutiérrez Avella | es_ES |
dc.creator | Suzan Eréndira Hernández Ramos | es_ES |
dc.date | 2006 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T21:53:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T21:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8591 | - |
dc.description | La constante necesidad del ser humano de encontrar más y mejores formas de curar sus enfermedades ha dado como resultado una creciente búsqueda de nuevos y mejores principios activos. Esta búsqueda se ha enfocado en los productos que ofrece la naturaleza, ya que los organismos vivos poseen numerosos metabolitos que pudieran poseer una actividad biológica útil para el tratamiento de enfermedades. La naturaleza ofrece un gran número de compuestos bioactivos, algunos de los cuales han sido utilizados como materia prima para la semisíntesis de fármacos y otros como modelos estructurales para síntesis de fármacos con mayor actividad biológica y/o con menor toxicidad. Tradicionalmente, la búsqueda de nuevas moléculas bioactivas se había limitado a organismos de origen terrestre, principalmente plantas y algunos microorganismos. Sin embargo, en los últimos años, ha existido un creciente interés en productos naturales de origen marino, ya que éstos han proporcionado compuestos biológicamente activos con diferentes propiedades farmacológicas y/o toxicológicas, considerándolos por consiguiente como una fuente potencial de principios activos. De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de encontrar dichos compuestos bioactivos útiles en el diagnóstico, tratamiento, prevención o investigación de padecimientos es grande debido a la gran biodiversidad encontrada en los mares mexicanos | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Química | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject.ddc | TS 578.7789 H557e | es_ES |
dc.title | Exploración del perfil químico de los extractos orgánicos del coral de fuego (Mllepora alcicornis) | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Histórico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Suzan Erendira Hernadez Ramos.pdf | 28.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.