Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8327Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Manuel Pozo Cabrera | es_ES |
| dc.creator | Mary Ann Gay | es_ES |
| dc.date | 2022-11-15 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T14:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-25T14:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8327 | - |
| dc.description | El objetivo principal de esta investigación fue analizar la importancia de modificar la Ley Estatal Electoral de Querétaro, específicamente en lo que concierne a la modalidad de planillas para la elección de síndicos y regidores de gobiernos municipales. A través de un análisis documental del marco legal en el que se desarrolla esta legislación se identificó que con el uso de listas cerradas y bloqueadas, en donde los ciudadanos no tienen posibilidad alguna de elegir individualmente a los candidatos presentados por los diferentes partidos políticos se desvirtúa la premisa del sufragio directo, se violenta de manera general el artículo 35 constitucional y de manera particular, artículo 35 del capítulo único, titulo tercero de la Ley Electoral del estado de Querétaro así como el artículo 3, del capítulo I del Reglamento Interior de Corregidora. Además de que el principio de proporcionalidad es cumplido de manera fraccionada o parcial y con este sistema, un partido político gana la elección automáticamente. Se comprobó, a través de la aplicación de cuestionarios a una muestra de ciudadanos del municipio de corregidora, que de manera general la población no se siente representada por sus autoridades municipales y que la representatividad se vincula con factores de seguridad, confianza y cumplimiento de acuerdos, factores identificados previamente por la teoría de Pitkin (1985). Se torna relevante hacer modificaciones pertinentes en la legislación electoral estatal de Querétaro, en cuanto a las planillas cerradas, ya que esto es un factor potencial de cambio en la percepción de representatividad ciudadanía-ayuntamiento. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Contaduría y Administración | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.subject | Ciencia Política | es_ES |
| dc.subject | Sistemas Políticos | es_ES |
| dc.title | Análisis de la ley electoral de Querétaro referente a la elección y conformación de ayuntamientos | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | curp | es_ES |
| dc.creator.identificador | GAXM890909MNEYXR03 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Gestión e Innovación Pública | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Gestión e Innovación Pública | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI007454.pdf | 824.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.