Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8277
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | ltza Livier García Sedano | es_ES |
dc.contributor | Juan Alberto Pichardo Hernández | es_ES |
dc.contributor | Josué Castro Puga | es_ES |
dc.contributor | Federico José Rodríguez Peñaguirre | es_ES |
dc.contributor | Silvia Matallana Villegas | es_ES |
dc.creator | Alma Yareli Hernández Salazar | es_ES |
dc.date | 2019-02 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T21:05:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T21:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8277 | - |
dc.description | En el Estado de Querétaro, el programa de Hombro con Hombro por tu Vivienda, ha generado durante los últimos tres años, buenos resultados y grandes avances para resolver el problema de la carencia por la calidad y los espacios en las viviendas de quienes más lo necesitan en los municipios de Querétaro. Sin embargo, existen aún carencias y oportunidades para mejorar la calidad de los espacios en las viviendas, así como las herramientas con las que cuenta dicho programa para poder desarrollar mejores mecanismos de aplicación de las reglas de operación y de esta manera alcanzar los parámetros que se establecen según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). También, en este trabajo, se realiza un análisis de las reglas de operación del Programa, para así, detectar junto con los resultados obtenidos en los datos estadísticos, cuáles podrían ser los puntos débiles de los cuales se tienen que reforzar con buena planeación para la aplicación y otorgamiento de los apoyos. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO | es_ES |
dc.subject | decorosa | es_ES |
dc.subject | desarrollo | es_ES |
dc.subject | digna | es_ES |
dc.subject | resultados | es_ES |
dc.title | "Combate a la Carencia por la Calidad y Espacios de Vivienda en el Estado de Querétaro." | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.creator.identificador | NA | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007429.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.