Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Denise Gómez Hernández | es_ES |
dc.creator | Mariana Castellanos Montero | es_ES |
dc.creator | Carolina Mayte Estrada Gonzalez | es_ES |
dc.date | 2022-12-05 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T18:08:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T18:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8236 | - |
dc.description | A lo largo de los últimos años, conseguir que los trabajadores logren una pensión la cual les permita mantener un nivel de vida digno al momento de su retiro, se ha vuelto un gran reto para diversos países del mundo. Las altas comisiones que cobran, el aumento en la esperanza de vida mundial, los bajos rendimientos y aportaciones tanto por parte de los trabajadores como de los patrones, son algunos de los problemas que han impedido lograr buenas tasas de reemplazo. La presente investigación tiene como objetivo analizar las tasas de reemplazo que se podrían obtener mediante un esquema de contribución definida colectiva en sindicatos, para lo cual se presenta una base de datos de 118 trabajadores a quienes se les calculará la tasa de reemplazo bajo este tipo de plan. Asimismo, se abordarán casos de éxito que hay en el mundo que implementan este nuevo esquema. Entre los principales hallazgos realizados al simular el periodo de acumulación de un plan de contribución definida colectiva se puede observar que 30 años de aportación por cada trabajador al fondo es más que suficiente para alcanzar el 30% en la tasa de reemplazo, además de que se logra duplicar después de pocos años. En general, los resultados muestran que los planes de contribución definida colectiva pueden ser una solución viable, que logra solucionar las bajas tasas de reemplazo que obtienen actualmente los trabajadores, además de que las características del plan permiten a los trabajadores tener mayor certidumbre. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Contaduría y Administración | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.subject | Ciencias Económicas | es_ES |
dc.subject | Otras Especialidades Económicas | es_ES |
dc.title | Simulación de planes de pensiones de contribución definida colectivos y tradicionales para sindicatos de México y España | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | CAMM990222MJCSNR07 | es_ES |
dc.creator.identificador | EAGC990327MDFSNR13 | es_ES |
dc.contributor.identificador | GOHD760112MVZMRN08 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Actuaría | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Actuaría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007388.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.