Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Carlos Andrés Pérez Ramírez | es_ES |
dc.creator | Luis Fernando Argaez Martínez | es_ES |
dc.date | 2022-12-07 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T16:43:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T16:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8228 | - |
dc.description | En México se estima que existen alrededor de 2 millones personas con deficiencia visual y casi 415 mil con ceguera, para este sector de la población una de las mayores dificultades es el desplazamiento en exteriores. Si bien en la actualidad existen opciones que buscan facilitar a los pacientes con esta discapacidad sus tareas diarias, sigue siendo un reto importante encontrar un dispositivo que pueda satisfacer la necesidad del desplazamiento. Entre los ejemplos más destacados está el bastón blanco o perros guías, pero ambos cuentan con sus desventajas operacionales. Esta tesis propone el diseño de un dispositivo que sea capaz de ser utilizado para el desplazamiento del usuario con discapacidad visual en exteriores. La iniciativa del proyecto surge de la ineficacia de los métodos actuales y su alto costo para el usuario, por ello se busca implementar el uso de sensores ultrasónicos como método de medición y motovibradores como actuadores de alarma. El prototipo busca que el usuario tenga mayor conocimiento de su entorno utilizando alarmas por medio de vibración y que pueda tener las extremidades superiores libres. Se realizaron pruebas con usuarios para comprobar la efectividad del prototipo y se exponen los resultados obtenidos en este trabajo de tesis. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Electrónica | es_ES |
dc.title | Sistema de alerta empleando sensores de detección de obstáculos para personas con discapacidad visual. | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | AAML961006HDFRRS07 | es_ES |
dc.contributor.identificador | PERC890923HASRMR09 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería Biomédica | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería Biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007380.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.