Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Clara Escamilla Santana | es_ES |
dc.creator | Roberto Nava Jimenez | es_ES |
dc.date | 2016-09 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T15:55:26Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T15:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/791 | - |
dc.description | La tecnología de orden disruptivo con el nombre de Sistemas Micro electromecánicos Micro electromechanical Systems (MEMS), tiene una penetración sobresaliente en diversos sectores de acuerdo al producto donde este aplicada como tecnología habilitadora. ¿Cómo determinar el potencial de consumidores de los sensores inerciales tipo MEMS a través de la introducción de un producto nuevo en el mercado? Para dar respuesta a la pregunta fundamental de esta investigación se ha identificado que es de especial atención el atractivo en la demanda futura que puedan tener los sensores inerciales tipo MEMS concretamente en productos del sector de consumo de orden electrónico y más específicamente en el reloj inteligente como la apuesta más vanguardista de la tecnología que se lleva puesta. Este trabajo de tesis propone el uso del modelo de Bass como herramienta para calcular el grado de difusión-adopción y con ello de manera indirecta determinar de qué magnitud sería el mercado potencial a lo largo del tiempo en diferentes países para su comparativa, lo que permitirá la elaboración de estrategias de marketing y pronósticos de acuerdo al efecto innovación vs imitación. Como complemento de los resultados anteriores es pertinente hacer una aproximación sobre qué tendencias influirán para el éxito a la introducción de un producto al mercado bajo estas dos tecnologías, para ello se empleó como herramienta la matriz de impactos cruzados de multiplicación aplicada a una clasificación (MICMAC), en donde se identificó la tipología en el grado de influencia-dependencia de estas, lo que arrojó una visión precisa en su orden de importancia lo que permite poner atención a su evolución al tomador de decisiones de tipo estratégico. | es_ES |
dc.description | Micro electromechanical systems (MEMS) as disruptive technology have outstanding penetration in different sectors, according to the product to which they are applied as an enabling technology. How can the inertial MEMS sensors consumer potential be determined through the introduction of a new product into the market? In order to answer the fundamental question of this study, the future demand of inertial MEMS sensors on specific products for the consumer sector oriented to electronics, and specifically on the smart watch as the product leader of the wearable technology, has been identified. This thesis proposes the use of the Bass model as a tool to calculate the degree of diffusion-adoption and thereby to indirectly determine the market size over time in different countries for comparison. This will make possible the development of marketing strategies and forecasts, in accordance with innovation vs imitation. To complement these results it is pertinent to make an approximation of what trends will influence the success of the introduction of a product on the market using these two technologies. The tool used was matrix cross reference multiplication applied to a classification (MICMAC), where the typology of variable relationship was identified by the degree of influence- dependence, yielding an accurate view of their order of importance, thus permitting attention to be paid to their evolution in order to define strategic actions to the decision maker. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Modelo de Bass | es_ES |
dc.subject | Matriz MICMAC | es_ES |
dc.subject | Tecnología disruptiva | es_ES |
dc.subject | Bass model | es_ES |
dc.subject | Matrix MICMAC | es_ES |
dc.subject | Disruptive technology | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_ES |
dc.title | Prospección para la oportunidad de incursión en la industria de los sensores inerciales tipo MEMS | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | NAJR700607HQTVMB09 | es_ES |
dc.contributor.identificador | EASC520213MQTSNL04 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Gestión de la Tecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Gestión de la Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003899.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.