Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6780
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | José Gabriel Ríos Moreno | es_ES |
dc.creator | Omar Barrón Cantoral | es_ES |
dc.date | 2013-08 | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T18:59:32Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T18:59:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier | 762 - RI000016.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6780 | - |
dc.description | La iluminación en las edificaciones juega un papel muy importante, actualmente en los lugares de trabajo la gente pasa la mayor parte del día, por esta razón es necesario que en dichos lugares se consideren y apliquen normas y estándares para los sistemas de iluminación que garanticen la seguridad, la salud, el confort y el bienestar del usuario; debido a que alrededor del 85% de la información requerida para realizar un trabajo es captada a través de los ojos. Por otra parte se reporta que los sistemas de iluminación son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía a nivel mundial en edificios, el impacto negativo provocado al medio ambiente debido a la generación de energía y a la demanda del consumo de esta; lo anterior representa una problemática latente, debido a que actualmente cerca del 90% del total de la energía eléctrica generada en el mundo, y el 70% de la generada en México, requiere de procesos de extracción y combustión de combustibles fósiles. Los resultados demuestran que una buena iluminación interior mantiene la salud de los usuarios y al mismo tiempo mejora su rendimiento en el desarrollo de actividades en lugares cerrados, la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos en la ciudad de Santiago de Querétaro, y la manera en que estos contribuyen en los ahorros de la factura de energía y al cuidado del medio ambiente. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Iluminación | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | es_ES |
dc.title | Criterios bioclimáticos aplicados en edificios públicos para el sistema de iluminación interior basados en fuentes de energía alternativas | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000762.PDF | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.