Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Eduardo Rojas Gonzalez | es_ES |
dc.creator | Andres Benavente Wagner | es_ES |
dc.date | 2012-03 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T11:57:32Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T11:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/628 | - |
dc.description | "Este trabajo de tesis se realizo con la finalidad de crear un modelo reológico el cual nos ayudara a conocer los asentamientos que tendrá el suelo a lo largo del tiempo. El trabajo se llevo a cabo en la ciudad de Querétaro México, el problema al cual se aplicara el modelo es una serie de edificios los cuales están presentando un asentamiento y se planea dar soluciones para su reparación. Para cumplir con los objetivos propuestos el análisis se dividió en tres partes, a) extracción y caracterización del suelo, b) creación y calibración del modelo y c) aplicación al caso real y análisis estadístico. El material con el que se trabajo fue obtenido de la unidad Qronos VI ubicada en la Av. Belén esquina con la carreta Chichimequillas al norte de la cuidad, se obtuvieron muestras alteradas e inalteradas, aproximadamente a tres metros de profundidad, una vez que se realizaron las pruebas se logro clasificar al suelo como una arcilla de alta compresibilidad. El modelo reológico propuesto consta de tres unidades o elementos, dos resortes y un amortiguador. Los cuales representaran las condiciones que el suelo presenta, una vez que el modelo fue calibrado utilizando los distintos resultados obtenidos en las pruebas experimentales, se realizo la aplicación al caso real para con esto obtener los asentamientos que presentara el suelo a lo largo del tiempo y con esto plantear soluciones. Por último se llevo a cabo el análisis estadístico con el cual se asegura que el modelo cumple de forma confiable con el propósito de recrear el comportamiento que presenta el suelo. El funcionamiento del modelo estará sujeto a las propiedades índice del suelo y su clasificación, una vez que se realizo el análisis se observan asentamientos cerca de los 9.3 cm y al realizar el análisis estadístico observamos que se tiene una confiabilidad del 95% por lo cual el modelo puede considerarse correcto." | es_ES |
dc.description | "This thesis work was made with the end of created a new rheological model which helped us to understand the settlements of the soil in the time. The work was carried out in Queretaro Mexico; the problem which the model is applied is a series of buildings which are presenting a settlement and plans to provide solutions for repair. To meet the proposed objectives, the analysis was divided into three parts, a) extraction and characterization of soil, b) development and calibration of the model and c) application to real case and statistical analysis. The material with which work was obtained from the unit Qronos VI located on the corner of Avenue Belen and Chichimequillas located in the north of the city, samples were altered and unaltered, about three feet deep, once it is made the tests to classify the soil it was clay of high compressibility. The proposed rheological model consists of three units or elements, two springs and one buffer. Which represent the soil conditions, once the model was calibrated using the different results obtained in experimental tests, was applied to real case to obtain settlements that present the soil over time and propose solutions to this. Finally, was carried out statistical analysis which ensures that the model reliably meet in order to recreate the behavior that has the floor. The model performance is subject to the rate of soil properties and classification, once the analysis was performed settlements are observed near 9.3 cm and when we make the statistical analysis to see that you have a reliability of 95% so the model can be considered correct." | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Mecánica de suelos | es_ES |
dc.subject | Reología | es_ES |
dc.subject | Suelos parcialmente saturados | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Asentamientos en suelos parcialmente saturados | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | BEWA850104HSPNGN09 | es_ES |
dc.contributor.identificador | ROGE560905HDFJND00 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Mecánica de Suelos) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecánica de Suelos) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003738.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.