Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rufino Nava Mendoza | es_ES |
dc.creator | Luis Escamilla Perea | es_ES |
dc.date | 2013-03 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T11:46:22Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T11:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/603 | - |
dc.description | Se investigó la influencia del sustrato SBA-15 modificado con CeO2 y Fe2O3 sobre la respuesta de los catalizadores de oro (Au) soportados en la reacción de oxidación de CO. Se prepararon los materiales mesoporosos SBA-15/CeO2 y SBA-15/Fe2O3 (5, 10 ,15 y 20 % en peso de CeO2 y Fe2O3) por mojado incipiente del sustrato SBA-15, mientras que el catalizador de Au soportado se preparó por el método de deposición por precipitación. El objetivo de este trabajo, consistió en dispersar partículas de CeO2 y Fe2O3 de diferentes tamaños en la superficie interna de los poros de la SBA-15 y con ello estudiar el efecto del tamaño de las partículas de estos óxidos en el tamaño, propiedades electrónicas y estabilidad (química y térmica) de las nanopartículas de Au soportadas. Los catalizadores secos Au/SBA-15, Au/SBA-15/x(CeO2) y Au/SBA-15/x(Fe2O3) se caracterizaron por análisis elemental (EDX), isotermas de adsorción-desorción de N2, difracción de rayos X (XRD), espectroscopía de reflectancia difusa en el rango Ultravioleta- Visible (UV-vis DRS), microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), espectroscopía de emisión atómica de plasma inductivamente acoplado (ICPAES), espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y su actividad catalítica se estudió en la reacción de oxidación de CO a temperatura programada, (26-205ºC). El resultado de la actividad catalitica se explicó en términos de los efectos combinados de la alta estabilidad de las partículas de Au sobre el soporte. Se encontró que las nanopartículas de Au en los sustratos SBA-15/x(CeO2) y SBA- 15/x(Fe2O3) podrían estabilizarse de manera más eficiente que las del material SBA-15 libre de Ce y Fe. Para los catalizadores que contienen Ce y Fe, el comportamiento superior de la actividad catalítica se relacionó con varios factores: i) la alta dispersión de especies de Au sobre la superficie de los soportes SBA- 15/x(CeO2) y SBA-15/x(Fe2O3) ( XPS, HRTEM); ii) la alta exposición superficial de las especies de Au¿+ (XPS); iii) probablemente un efecto sinergético entre el tamaño de las nanopartículas de Au y las nanopartículas de CeO2 y Fe2O3 ( XRD, UV-vis, HRTEM). | es_ES |
dc.description | The influence of SBA-15 substrate modified with CeO2 and Fe2O3 on the catalytic response of supported gold (Au) catalysts in the CO oxidation reaction was investigated. The mesoporous SBA-15/CeO2 and SBA-15/Fe2O3 materials (5, 10, 15 and 20 wt% of CeO2 and Fe2O3) were prepared by incipient wetness impregnation of synthesized SBA-15 substrate whereas the supported Au catalysts were prepared by the deposition¿precipitation method. The purpose of this research consists on dispersing particles of CeO2 and Fe2O3 of different sizes in the internal surface of the pores of the SBA-15 and with it to study the effect of the size of the particles of these oxides in the size, electronic properties and stability (chemical and thermal) of the supported Au nanoparticles. The dried Au/SBA-15, Au/SBA-15/x(CeO2) and Au/SBA-15/x(Fe2O3) catalysts were characterized by elemental analysis (EDX), N2 adsorption¿desorption isotherms, X-ray diffraction (XRD), diffuse reflectance spectroscopy in ultraviolet-visible range (DRS UV¿vis), high resolution transmission electronic microscopy (HRTEM), infrared spectroscopy fourier transform (FTIR), emission atomic spectroscopy inductive coupled plasma (ICP), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and their catalytic activity was investigated by the temperature-programmed CO oxidation reaction performed in temperature range 26¿205 ºC. Catalytic activity result was explained in terms of the combined effects of the higher stability of Au particles on the support. It was found that the Au nanoparticles in the SBA-15/CeO2 and SBA- 15/Fe2O3 substrates could be stabilized more efficiently than those on Ce-free and Fe-free SBA-15 material. For the Ce and Fe containing catalysts, a superior performance of the catalytic activity was related to multiple factors such as (i) highest dispersion of Au species on the support surface SBA-15/x(CeO2) y SBA- 15/x(Fe2O3), (by XPS and HRTEM), (ii) highest surface exposure of the Au¿+ species (by XPS), and (iii) probably a synergetic effect between the Au nanoparticles size and the CeO2 and Fe2O3 nanoparticle (by XRD, UV¿vis and HRTEM). | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Catalizadores de oro | es_ES |
dc.subject | Gold catalysts | es_ES |
dc.subject | Gold nanoparticles | es_ES |
dc.subject | Nanopartículas de oro | es_ES |
dc.subject | SBA-15/CeO2 supports | es_ES |
dc.subject | Soportes de SBA- 15/CeO2 | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Síntesis, características estructurales y comportamiento de catalizadores de (Au) x/(CeO2, Fe2O3) y SBA-15 para la oxidación de CO | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | EAPL600825HDFSRS09 | es_ES |
dc.contributor.identificador | NAMR630407HOCVNF12 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Ingeniería | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003713.pdf | 35.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.