Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Alejandro Jorge Vega Villa | es_ES |
dc.creator | María Leonor López Galván | es_ES |
dc.date | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T18:29:55Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T18:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier | 2990 - RI005263.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5843 | - |
dc.description | La necesidad de distracción y diversión familiar en un ambiente sano y natural, se ha vuelto algo muy preciado en nuestros días en los que la misma sociedad demanda sitios de atracción que sean cómodos, alejados del bullicio de la ciudad y junto con esto los problemas y la presión cotidiana. Pensando en resolver esta necesidad, hemos desarrollado un proyecto ambicioso que cumpla con el objetivo principal, nos referimos a un lugar apartado de la ciudad que ofrezca un servicio integral de diversión y entretenimiento para toda la familia, para que puedan disfrutar de varios paquetes y programas de apoyo y precios accesibles para todas las familias llevándose consigo una buena impresión de nuestra ciudad como de nuestro Estado de Querétaro. Tomando en consideración que Querétaro, es cada vez mas visitado por turistas extranjeros y de otras partes de nuestro país, y que no solo vienen a conocer los aspectos históricos que guarda nuestro estado, es por eso que este proyecto esta pensado para ellos. El perfil sociodemográfico de nuestro Estado ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, gracias a la expansión de algunos sectores económicos y el crecimiento de la población Querétaro se ha convertido en un lugar de oportunidades y progreso, pero que al mismo tiempo se ve obligado a afrontar mayores retos como la satisfacción de un mayor número de requerimientos, a medida que la población aumenta se demandan más servicios y bienes materiales, la seguridad pública, la dotación de servicios básicos, como la disponibilidad de agua, drenaje, gas, etc. Como ejemplo de alguno de los principales retos que el Estado debe enfrentar en la actualidad. El estudio de la densidad de la población, su evolución, crecimiento, distribución y estructura, nos permite entender toda esa serie de procesos políticos, económicos, sociales y culturales que han dado paso a ese gran cambio que ha sufrido nuestro Estado y que repercuten en la calidad de vida de sus habitantes. Esta información nos permite satisfacer más adecuadamente las necesidades que se presentan, crear planes y una mejor infraestructura que propicie el desarrollo y el beneficio de la sociedad en general. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Proyecto | es_ES |
dc.subject | Centro recreativo | es_ES |
dc.subject | Vacacional | es_ES |
dc.title | Proyecto de inversión para la realización de un centro recreativo y vacacional | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002990.pdf | 14.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.