Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/576
Título : | Monitoreo de vibraciones en tiempo real para detectar daños en estructuras |
Autor(es): | Juan Pablo Amezquita Sanchez |
Palabras clave: | Estructura tridimensional Truss Frecuencias naturales Natural frequencies Truss-type structure Vibraciones Vibrations |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | nov-2012 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Doctorado en Ingeniería |
Resumen: | En la actualidad, el monitoreo estructural es una área de investigación importante y de rápido crecimiento que está atrayendo el interés de los investigadores y de las agencias de gobierno relacionados con el mantenimiento y seguridad de los diferentes tipos de estructuras tales como edificios, puentes, estructuras del tipo Truss, etc., con el fin de permitir su operación o programar su reparación o retiro. Las estructuras civiles frecuentemente sufren de daños a lo largo de su vida de servicio. Estos daños se debe a diversos factores tales como: corrosión, acumulación de cracks, degradación de las columnas y vigas y el impacto de objetos extraños. En este trabajo se propone una metodología para monitorear la condición de una estructura del tipo truss con el fin de detectar daños, su localización y la severidad de la misma, la cual esta basa en el análisis de la vibración producida por un shaker electrodinámico. Finalmente, con los resultados obtenidos se pudieron publicar 2 artículos en revistas indizadas y 1 artículo en un congreso internacional. Nowadays, structural health monitoring (SHM) has become a relevant topic that is attracting increasing interest from researchers and government agencies concerned with maintenance and safety of different kinds of structures such as buildings, bridges and truss-type structures, in order to permit their further operational utilization or to impose their repair or retirement. Civil structures often suffer damages during their service life. These damages are mainly due to several causes such as: excessive movements; corrosion; high temperature; cumulative crack growth; degradation of columns, joints, and beams; and impact by a foreign object. This work proposes a methodology for monitoring the assessment of a truss-type structure, in order to detect, to locate, and to quantify the severity of the damages into the structure. The methodology is based on the vibration signature analysis produced by the excitation of an electrodynamic shaker. Finally, with the obtained results two articles were published in indexed journals and one article was presented in an international congress. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/576 |
Aparece en: | Doctorado en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003686.pdf | 7.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.