Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | José Luis Alcántara Obregón | es_ES |
dc.creator | Mitzin Xchel Guerrero Solorio | es_ES |
dc.date | 2013-09 | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T19:15:57Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T19:15:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier | 1154 - RI000421.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5316 | - |
dc.description | El presente trabajo se enfoca principalmente en obtener una medida de la efectividad de los valuadores con registro de Perito Valuador en el Estado de Querétaro a partir de las revisiones de valor ingresadas en el Catastro del Municipio de Querétaro, utilizando métodos de toma de decisión y estadística elemental; sin embargo, se mencionan algunas de las funciones del Catastro en Querétaro, así como de los criterios que se manejan dentro de la institución antes mencionada y se explican algunos actividades que se realizan en algunas áreas, principalmente en el Área de Valuación Catastral, como por ejemplo el cálculo de demérito al valor unitario del suelo, o bien la obtención del lote tipo de la zona para dicho cálculo; por lo que podría ser del interés de las personas que quisieran aprender sobre estos temas, o bien, profundizar más; ya sea porque se pretende realizar algún trámite en materia inmobiliaria dentro del Estado, para realizar un trabajo de alcances similares pero con otros actores, o simplemente para entender y conocer algunas funciones de dicha institución. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Peritos valuadores | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Revisiones de valor | es_ES |
dc.title | Medición de la efectividad de los peritos valuadores a partir de las revisiones de valor presentadas ante el municipio de Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Valuación de Bienes | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Valoración de Bienes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001154.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.