Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Jaime Horta Rangel | es_ES |
dc.creator | Alejandro Clemente Chávez | es_ES |
dc.date | 2004 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T16:26:20Z | - |
dc.date.available | 2017-05-08T16:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier | 2532 - RI004614.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5278 | - |
dc.description | En la mayoría de las ciudades, el comienzo de la urbanización se origina en zonas planas, de tierra fértil(arcillas), donde las épocas de lluvias siempre han sido seguras para sus cultivos, sin embargo éstas zonas han ido decreciendo por el establecimiento de la misma población, además de que en éstas zonas, es menos costosa la construcción. Construcciones que han registrado problemas estructurales, principalmente en muchas casas habitación de Interés social, donde la presencia de agrietamiento en muros, se debe a los movimientos diferenciales generados por el desarrollo de la presión de expansión del suelo arcilloso en diferentes zonas con diferente magnitud, efecto que llega a repercutir de manera significativa en este tipo de construcciones ligeras. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de la cimentación de una casa habitación, la cual sufrirá en diferentes lugares, una presión de expansión que generará distorsiones angulares. Esta presión de expansión se origina por las variaciones en el contenido de humedad del subsuelo. Para caracterizar este proceso que ocurre indistintamente en cualquier época del año y además se puede presentar en distintos lugares simultáneamente, se aplica un método aleatorio que analiza un gran número de escenarios de efectos de expansión sobre la cimentación evaluando al final los valores más críticos de los elementos mecánicos correspondientes al diseño. Se propone para este estudio una cimentación a base de trabes, debido a que la presión de expansión es directamente proporcional a la superficie de contacto (base de trabe), así se tendrá una magnitud menor de presión de expansión sobre la base de la cimentación, lo que ayudará a que existan menores magnitudes de distorsión angular en previsión de fallas en muros. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Urbanización | es_ES |
dc.subject | Construcciones | es_ES |
dc.subject | Tierra fértil | es_ES |
dc.title | Análisis de cimentaciones reticulares sobre suelos expansivos mediante eventos aleatorios | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002532.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.