Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Manuel Peña Aguilar | es_ES |
dc.creator | Samantha Saraí Barrón Jiménez | es_ES |
dc.date | 2016-09 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T17:08:33Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T17:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier | 2414 - RI004271.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5132 | - |
dc.description | El presente trabajo buscó establecer un método eficiente de comercialización en la empresa Aquanimals, dedicada a la comercialización de ranas para la investigación científica. Se planteó el uso de un modelo sencillo de comercialización y el uso de un paquete tecnológico para las áreas de oportunidad detectadas dentro de la organización. El tipo de investigación realizada fue cuantitativa, observacional analítica, transversal comparativo y con un diseño económico de costo-efectividad y minimización de costos. La propuesta para este trabajo se fundamentó en el análisis de la situación actual en la industria de la acuacultura y de la empresa Aquanimals, a través de la revisión de la literatura, y de la observación de diferentes casos de estudio, que obtuvieron éxito en sus diferentes industrias y áreas de aplicación. Se utilizaron herramientas como lo son los modelos de comercialización y los paquetes tecnológicos. Así mismo se utilizó la teoría de colas para probar los beneficios de tener un sistema de comercialización implementado. Lo que se pudo concluir con este proyecto es que es necesario contar con un sistema de comercialización en una microempresa acuícola ya que ayuda a tener más claro la situación actual de la empresa, permitiendo así reforzar, mejorar y/o establecer nuevas líneas de acción para implementar dentro de la organización. En el caso de Aquanimals se observó no contaba con un sistema de comercialización definido por lo que se propuso implementar un sistema sencillo y de fácil aplicación, los escenarios que se eligieron fueron el desarrollar el mercado local y el ampliar el mercado internacional actual, encontrando durante el desarrollo del proyecto la factibilidad de entrar en nuevos mercados, al analizar estos posibles escenarios se encontraron diversos beneficios para la empresa. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Rana | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Modelo de comercialización | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de comercialización para una microempresa acuícola. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Estrategia de Negocios Internacionales | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Estrategia de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002414.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.