Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Adolfo Gutiérrez López | es_ES |
| dc.creator | Tomás Moguel Cantó | es_ES |
| dc.date | 2012-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T17:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-06T17:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11 | - |
| dc.identifier | 2364 - RI004430.PDF | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5070 | - |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Hidrología | es_ES |
| dc.subject | Ciclo hidrológico | es_ES |
| dc.subject | Hidrogramas parabólicos | es_ES |
| dc.title | Análisis de avenidas máximas, utilizando hidrogramas parabólicos | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| Aparece en: | Ingeniería Civil | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI002364.PDF | 15.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.