Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Arturo García Balderas | es_ES |
dc.creator | Julio César Pineda Medina | es_ES |
dc.date | 2014-01 | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T15:13:18Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T15:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier | 1122 - RI000449.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4927 | - |
dc.description | Las fracturas distales de radio constituyen uno de los padecimientos dentro de la Ortopedia con una mayor incidencia en hospitales que cuentan con éste servicio, actualmente de alrededor de 2 a 4 fracturas por cada 1000 residentes por año. La placa volar bloqueada de radio es una alternativa para el tratamiento quirúrgico abierto de las fracturas inestables de radio distal, que puede mejorar la recuperación funcional de los pacientes sometidos a cirugía con la misma, por tanto es necesario conocer los resultados de evaluar la función posterior a tal procedimiento. Objetivo: Determinar cuál es la efectividad en las fracturas del radio distal tratadas quirúrgicamente mediante placa volar bloqueada. Metodología: Se localizaron 15 pacientes, 10 mujeres y 5 hombres, tratados con placa volar de ángulo fijo que fueron encuestados utilizando la Mayo Wrist Score durante el periodo de enero de 2008 a diciembre de 2012. Se utilizó Estadística descriptiva, con medidas de tendencia central y de dispersión con programa estadístico SPSS. Resultados y Discusión: Se encontró una distribución por género con predominio femenino de 66.7% en mujeres, en comparación con un 33.3% en hombres, con media de edad de 54.2 años, siendo éste menor a lo encontrado en la literatura. Se obtuvo 3 resultados excelentes (20%), 4 buenos (27%), 5 aceptables (33%) y 3 pobres (20%) utilizando la escala de Mayo, teniendo un promedio de calificación de 73 puntos (M: 75, DE ±14.47) y con predominio de calificación ¿aceptable¿ o ¿regular¿, siendo que en la literatura se encuentra mayor predominio de resultados ¿buenos¿. Conclusión: El tratamiento de las fracturas de radio distal mediante placa volar es una alternativa adecuada, que permite una reducción estable, con buenos resultados funcionales, aunque se requieren de un estudio prospectivo en el futuro ya que los resultados finales no revelan la verdadera efectividad del uso de ésta placa. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Fractura de radio distal | es_ES |
dc.subject | Placa volar | es_ES |
dc.subject | Escala de muñeca de Mayo | es_ES |
dc.title | Efectividad del tratamiento con placa volar bloqueada para fracturas distales de radio. Experiencia en el Hospital General de Querétaro (Periodo Enero 2008 Diciembre 2012) | es_ES |
dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
Aparece en: | Especialidad en Traumatología y Ortopedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001122.pdf | 737.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.