Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Bosco Hernández Zaragoza | es_ES |
dc.creator | Victoria Ruíz Rodríguez | es_ES |
dc.date | 2008-05 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T19:46:44Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T19:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier | 2112 - RI001737.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4760 | - |
dc.description | Los problemas urbanos causados por el mal manejo de Materiales Residuales Originados en la Construcción (MROC), escombro y desperdicios, son crecientes. Estos representan entre el 12 y 18% del volumen total de residuos generados en las grandes urbes de nuestro país y, sin embargo, han sido considerados de menor importancia basados en la suposición incorrecta que los tipifica como inertes en su totalidad, y desprecia los componentes con potencial dañino. La ciudad de Querétaro, no cuenta con normas que establezcan la clasificación y gestión adecuada de estos residuos, aunado a la falta de espacios destinados para el vertido controlado, han generado la aparición de vertederos clandestinos en diferentes puntos de la ciudad, dejando de aprovechar un porcentaje considerable de material útil y contaminando ambiental y visualmente el entorno en el que se depositan. Con la finalidad de establecer una clasificación y el dimensionamiento de los MROC generados, esta investigación presenta el análisis de tres proyectos de construcción que incluyen la cuantificación de los volúmenes de MROC producidos durante su ejecución, logrando determinar un valor medio de producción de 0.478 metros cúbicos de MROC por cada metro cuadrado construido en una obra de vivienda nueva, esto generaría en un año el volumen correspondiente a la capacidad de dos estadios Corregidora. Además propone el acondicionamiento de espacios anteriormente explotados como bancos de materiales, para convertirlos en centros de acopio y reciclaje de MROC. Los datos obtenidos permiten cuantificar la problemática actual, y muestran la necesidad de acercarse progresivamente a una producción con un menor consumo de recursos y una menor generación de residuos, esto sólo es posible con la participación activa de la industria de la construcción y el compromiso de las instancias gubernamentales para establecer medidas que permitan gestionar de una forma más sustentable los recursos naturales. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Materiales residuales | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Reuso | es_ES |
dc.title | La importancia del reciclaje de los materiales residuales generados por la industria de la construcción, en la ciudad de Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Construcción) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002112.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.