Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/472
Título : | Desarrollo de un sistema de radiografía digital basado en tecnología CMOS |
Autor(es): | Daniel Jimenez Mendoza |
Palabras clave: | APS Cmos APS Cmos DMO DMO Rayos-x X-rays |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | mar-2009 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) |
Resumen: | El sector salud en México requiere de aparatos tecnológicos. La presente tesis se enfoca en el desarrollo de un sistema de radiografía digital basado en tecnología CMOS para aplicarla a dicho sector. Mediante el procesamiento de las radiografías obtenidas del sensor APS(Active Pixel Sensor), el médico puede medir la perforación hecha a los conductos radiculares de la pieza dental del paciente, con el objeto de saber cuanto perforar. La segunda parte de la tesis es sobre la calibración para cálculo de DMO en pequeñas especies, esto se logra haciendo mediciones de distintos tipos de huesos, se busca la curva de calibración característica que relaciona cada tipo de hueso con la densidad mineral ósea, partiendo del procesamiento de la imagen obtenida con cada una de las muestras de huesos de res, cerdo, y humano. Como primer paso se adquieren las radiografías con el sensor Cmos (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Se suministra una pequeña dosis de rayos-x, posteriormente ésta señal del sensor es enviada a la computadora, la cual con el software desarrollado en C+ + Builder permite manipular la radiografía, realzando el contraste de la imagen o simplemente filtrarla para eliminar ruido que de forma inherente presentan las imágenes debido al proceso de digitalización o transferencia de información. Para el análisis de la imagen obtenida se han programado múltiples herramientas que permiten modificar sustancial-mente las características de la radiografía. El cálculo de DMO se hace analizando los niveles de gris presentes en el hueso muestra y corrigiendo el histograma con aproximaciones gausianas para tener un valor pico de referencia que sitúe la mayor cantidad de píxeles cercanos al blanco(255), el área bajo la curva es la cantidad efectiva de píxeles que tiene el hueso en estudio. The sector health in Mexico calls for technological apparatuses. Present thesis focuses in the development of a system of digital X-ray picture based in technology CMOS to apply it to the aforementioned sector. By means of the processing of the X-ray pictures obtained of the sensor APS ( Activate Pixel Sensor ), the doctor can measure the perforation done to the radicular conduits of the dental piece of the patient, for the purpose of knowing as much as perforating. The second part of this thesis is about calibration of system for the calculation of mineral osseous density ( DMO ) in small sorts, this turns out well making out of measurements several types of bones, it looks for the curve of characteristic calibration that relates each kind of bone to the mineral osseous density departing of the processing of the image obtained with each of the signs of bones of head of cattle, pig, and human. Like first step, the Cmos ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) sensor acquire the X-ray pictures . A little X-ray dose is supplied, at a later time this sensor's sign is sent to the computer, which with the software development in C +Builder allows manipulating the X-ray picture, enhancing the contrast of the image or simply to filter it to eliminate noise than they present the images due to the process of digitalization or transference of information of inherent form. We have programmed multiple tools that they allow to modify the characteristics of the X-ray picture substantially for the analysis of the obtained image. DMO's calculation is done examining present the levels of gray in the sample bone and correcting the histogram with gaussian approximations to have a referential value that close píxeles's bigger quantity place the target ( 255 ), the softly curved area is píxeles's effective quantity that it has the bone under consideration. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/472 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003583.PDF | 7.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.