Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4556Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Efrén Gorrostieta Hurtado, M. En L. Héctor Alfonso Castillo Matadamas | es_ES |
| dc.creator | Blanca Elizabeth Miranda Maya | es_ES |
| dc.date | 2006-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T14:34:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-27T14:34:49Z | - |
| dc.date.issued | 2006-02 | - |
| dc.identifier | 1948 - RI004016.pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4556 | - |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo, es diseñar y construir un interferómetro homodino que cuente con resolución mínima de IJ4 (~160 nm). Así mismo, debido a la similitud de señales y al procesamiento de las mismas, se diseña este sistema para tener capacidad de medir señales tanto del sensor óptico del interferómetro homodino, como señales en corriente o voltaje provenientes de un encoder lineal. En términos generales un interferómetro para medición de desplazamiento (IMD), usa el fenómeno físico de la interferencia de luz para medir desplazamiento a partir de una longitud de onda conocida. Este tipo de medición es relativa, no absoluta. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Construcción | es_ES |
| dc.subject | Interferómetro homodino | es_ES |
| dc.title | Construcción de un interferómetro homodino de baja resolución | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI001948.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.