Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3725
Title: | "ASOCIACIÓN DEL NIVEL DE RESILIENCIA Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN EL ADULTO MAYOR CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA" |
metadata.dc.creator: | Monica Guadalupe Valdovinos Rosales |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;CIENCIAS MÉDICAS;OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS |
metadata.dc.date: | 30-Jul-2022 |
Description: | "Introducción: El principal factor asociado al control de la hipertensión arterial es la adherencia terapéutica, sin embargo la falta de adherencia se sitúa como un problema de salud pública, se sugiere que la resiliencia individual tiene un efecto positivo sobre la adherencia, establecida como una variable protectora. Objetivo: determinar la asociación entre el nivel de resiliencia y la adherencia terapéutica en el adulto mayor con hipertensión arterial sistémica. Material y Métodos: estudio transversal analítico, se consideraron 2 grupos, adultos mayores con hipertensión arterial sistémica con adherencia y no adherencia al tratamiento, definida la adherencia de acuerdo al Test de Morisky Green Levine. El tamaño de muestra n=99 para el grupo sin adherencia y 101 para el grupo con adherencia, la técnica muestral fue no probabilístico por casos consecutivos, empleando como marco muestral la presencia física de los pacientes en la sala de espera de la unidad médica, para evaluar el nivel de resiliencia se utilizó la Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M) y se categorizó en nivel alto, medio y bajo, el análisis estadístico incluyó promedios, desviación estándar, porcentajes, razón de momios, intervalos de confianza para razón de momios, Chi-cuadrada y Mann Whitney. Resultados: Se identificó asociación entre la resiliencia y adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial sistémica, en el grupo con adherencia 91.1% presentó resiliencia alta y en el grupo con no adherencia el porcentaje fue de 59.6% (p=0.000). Conclusiones: Existe asociación entre resiliencia y la adherencia terapéutica en los adultos mayores con hipertensión arterial sistémica." |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3725 |
Other Identifiers: | Resiliencia Adherencia terapéutica Adulto mayor Hipertensión |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI006748.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.