Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3575
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Agustín De La Isla León | es_ES |
dc.creator | Emilio Martínez Rivera | es_ES |
dc.creator | Jaime Alberto Navarro Martínez | es_ES |
dc.date | 2022-05-10 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T14:30:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T14:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3575 | - |
dc.description | La bioimpedancia de la piel del antebrazo varía por diferentes propiedades de la piel, principalmente de la concentración de agua. En el siguiente trabajo de investigación se busca conocer el efecto que se obtiene al aplicar crema corporal y gel antibacteriano en la zona del antebrazo, para así lograr reconocer los diferentes estados inducidos, con el sensor desarrollado. El dispositivo fabricado para la medición de la bioimpedancia se basó en una pulsera con electrodos de plata, un microcontrolador de bajo costo y arreglos de filtros para la adquisición de datos. A lo largo de la investigación, se encontró que el gel antibacteriano, después de una abrasión, degenera la capa grasa de la piel, haciéndola más susceptible al paso del voltaje, caso contrario a la crema corporal, que después de una abrasión, esta tiende a crear una capa grasa, aumentando la resistencia al paso del voltaje. Con el sensor de bioimpedancia, pudimos clasificar los tres diferentes estados inducidos de la piel, sin embargo, no fue posible identificar entre diferentes marcas de crema corporal o gel antibacteriano. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Biosensor | es_ES |
dc.subject | Bioelectrónico | es_ES |
dc.subject | Dermis | es_ES |
dc.subject | Bioimpedancia | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Desarrollo del sistema bioelectrónico para la medición del grado de hidratación de la piel humana con el uso de gel antibacterial y crema corporal | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | MARE980209HQTRVM04 | es_ES |
dc.creator.identificador | NAMJ950918HQTVRM04 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería Biomédica | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería Biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006607.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.