Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3496Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Jorge Domingo Mendiola-Santibañez | es_ES |
| dc.creator | Danjela Ibrahimi | es_ES |
| dc.date | 2022-04-30 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T15:21:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-03T15:21:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3496 | - |
| dc.description | Cambios corticales en pacientes con estrabismo y ambliopía después del tratamiento syntonic. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | En Embargo | es_ES |
| dc.subject | Estrabismo | es_ES |
| dc.subject | Ambliopía | es_ES |
| dc.subject | Electroencefalograma | es_ES |
| dc.subject | Syntonic | es_ES |
| dc.subject | Mapeo cerebral digitalizado | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Análisis del efecto Syntonic en la corteza cerebral de pacientes con estrabismo y ambliopía mediante EEG y MCD. | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | curp | es_ES |
| dc.creator.identificador | IAXD820430MNEBXN04 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Ingeniería | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI006528.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.