Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Jose Luis Reyes Araiza | es_ES |
dc.creator | José Wilbert Viveros Ramos | es_ES |
dc.date | 2021-06-30 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T14:57:48Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T14:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3435 | - |
dc.description | Las actuales condiciones para la construcción de pavimentos en México han hecho que los constructores busquen nuevos materiales y diferentes métodos de construcción; esto ya que por un lado, la obtención de agregados pétreos es cada día más costoso debido a su escases y por otro lado, la inflación de insumos hace que aumenten los costos de los métodos constructivos. Por esta razón hay una constante innovación en el uso de materiales y en métodos de construcción, un ejemplo de esto es la reutilización de agregados reciclados para la elaboración de las diferentes capas de un pavimento, o también los diferentes métodos de estabilización de agregados. En este proyecto se hace uso de agregado reciclado producto de la recuperación de pavimento asfaltico y se estabiliza con una mezcla de asfalto espumado con Cal hidráulica para obtener un material el cual se puede utilizar como base. Siguiendo la metodología de diseño de Wirtgen se obtiene la cantidad de espuma a mezclar con el agregado y para el caso de la cal se utiliza en purezas del 80 y 90% el cual se agrega un contenido del 1%, se caracterizan las mezclas a razón de tensión indirecta, ángulo de fricción, cohesión y mediante el ensaye de Fluorescencia de rayos X, además se hace un análisis de precios unitarios para saber qué tan conveniente es la implementación de este método de estabilización. Con los datos obtenidos podemos comprobar la calidad de este método de estabilización el cual ya es muy utilizado en diferentes partes del mundo pero apenas está siendo aplicado en México. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | filler | es_ES |
dc.subject | asfalto espumado | es_ES |
dc.subject | cal hidratada | es_ES |
dc.subject | pureza | es_ES |
dc.subject | base | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DEL EFECTO DE LA PUREZA DE LA CAL HIDRATADA UTILIZADA COMO FILLER EN UNA BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO ESPUMADO | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | VIRW920625HMNVML03 | es_ES |
dc.contributor.identificador | REAL630407HDFYRS02 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Construcción) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006476.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.