Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3363
Title: | Segmentación Automática de Vasos Sanguíneos en Imágenes Cerebrales |
metadata.dc.creator: | Oliver Jonathan Quintana Quintana |
Keywords: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA;CIENCIAS TECNOLÓGICAS;CIENCIA DE LOS ORDENADORES |
metadata.dc.date: | 8-Nov-2021 |
Description: | La segmentación de vasos sanguíneos en imágenes cerebrales es un paso fundamental para muchas intervenciones médicas y diagnósticos de enfermedades. Los avances recientes en inteligencia artificial proporcionan mejores modelos, logrando un nivel de experiencia similar al humano en muchas tareas. En este trabajo, se presenta un nuevo enfoque para segmentar imágenes de angiografía por resonancia magnética de tiempo de vuelo (TOF-MRA), que se basa en menos muestras para el entrenamiento que los métodos del estado del arte. Se propone una red generativa adversaria condicional con un generador adaptado basado en una U-Net, concatenada con una arquitectura U-Net residual (UUr-cGAN), para llevar a cabo la segmentación de vasos sanguíneos en imágenes TOF-MRA, basándose en el aumento de datos para disminuir la desventaja de disponer de pocos volúmenes para entrenar el modelo, además de evitar el sobreajuste mediante técnicas de regularización. El modelo propuesto alcanza una precisión de 89,52 y una puntuación de Dice de 87,23 en promedio a partir del experimento de validación cruzada para las tareas de segmentación de los vasos sanguíneos cerebrales, lo que es similar a otros métodos del estado del arte y utiliza considerablemente menos muestras para el entrenamiento. UUr-cGAN extrae características relevantes de pequeños conjuntos de datos, al tiempo que evita el sobreajuste en comparación con otros métodos basados en CNN y es capaz de ´ lograr un rendimiento relativamente bueno en las tareas de segmentación de imágenes, como en el caso de los vasos sanguíneos cerebrales en TOF-MRA |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3363 |
Other Identifiers: | Redes Generativas Adversarias Angiografías de Resonancia Magnética Segmentación Vasos Sanguíneos Redes Convolucionales |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IGMAC-290826-1121-1121-Oliver Jonathan Quintana Quintana -A.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.