Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Guadalupe Moisés Arroyo Contreras | es_ES |
dc.creator | Luis Enrique Cabral Vazquez Del Mercado | es_ES |
dc.date | 2022-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T15:36:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T15:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3145 | - |
dc.description | En las últimas décadas alrededor del mundo se han implementado diversos diseños de viviendas prefabricadas, modulares y ligeras de estructura de acero con capacidad de ser montadas y desmontadas. En algunos casos se han presentado dificultades para ser ensambladas de forma multi-adaptable entre sí, debido a que sus conexiones son variadas y diseñadas para una geometría y disposición específica, haciéndolas incompatibles de manera universal entre sus módulos, aumentando costo y tiempo de fabricación, así como montaje de sus piezas. Es por esto que en este proyecto se concibió y diseñó un sistema modular prefabricado (M-10) de vivienda que integra una conexión universal (H-1), que en conjunto son capaces de adaptar de manera múltiple sus módulos bajo configuraciones variadas. Estos aportes contribuyen significativamente en el ámbito de estructuras prefabricadas debido a que su diseño puede adaptarse a una gran variedad de estructuras metálicas, y con su implementación se pueden construir estructuras de manera rápida, fácil y multi-adapatable; su transporte es sencillo y ligero; además pueden desmontarse de manera simple y ser montadas de nuevo en otro sitio, ya que toda la estructura es atornillada. La conexión universal H-1 puede adaptarse a 63 configuraciones básicas diferentes, según la disposición en que se desee colocar los módulos, pero puede combinarse en configuraciones compuestas con otras conexiones universales, aumentando su versatilidad de manera casi ilimitada. En cuanto al sistema modular, un sólo módulo puede adaptarse con otros en múltiples configuraciones diferentes. Se realizó el cálculo y diseño estructural de la vivienda con este sistema de modulación propuesto acompañado por un análisis de vibraciones de entrepiso, así como el cálculo de la conexión universal simulando los valores de los esfuerzos que está sometida mediante un modelo en ANSYS. Las dimensiones y geometría de la vivienda se basaron en las que posee un prototipo de vivienda modular construido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2017 llamada «Casa Solar Experimental», inspirada en el «Solar Decathlon», un concurso internacional universitario de arquitectura e ingeniería sobre viviendas prefabricadas ecológicas. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Conexión universal | es_ES |
dc.subject | Estructura metálica | es_ES |
dc.subject | Vivienda modular | es_ES |
dc.subject | Módulos multi-adaptables | es_ES |
dc.subject | Vibración de entrepiso | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE CONEXIONES METÁLICAS GENÉRICAS DE UNA VIVIENDA PREFABRICADA, MODULAR Y DESMONTABLE | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.creator.identificador | 926203 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Estructuras) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Estructuras) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006187.pdf | 16.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.