Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3070
Título : | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO EXPANSIÓN-COLAPSO EN SUELOS |
Autor(es): | Carlos Marín López |
Palabras clave: | Expansión Colapso Suelos |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 9-sep-2021 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ciencias |
Resumen: | Las regiones áridas y semiáridas en el mundo constituyen un tercio de la superficie de la tierra. En estas regiones los suelos no están saturados y pueden llegar a tener capas de más de treinta metros bajo el nivel de la superficie del terreno. Estos suelos pueden sufrir deformaciones volumétricas al modificar el grado saturación. Estas deformaciones pueden ser tanto negativas, en cuyo caso se produce un colapso, como positivas, en caso de una expansión. Los suelos expansivos y colapsables ocasionan muchos problemas cuando se construye en ellos, ya que se ven afectados por la temporada de estiaje y por la de lluvias, que modifican el contenido de agua en el subsuelo y por ende, su estabilidad volumétrica. Esta investigación pretende identificar cual es el comportamiento de estos suelos cuando varia su composición granulométrica y en lo posible, encontrar la relación que pudiera haber entre ambos fenómenos (expansión y colapso). |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3070 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006113.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.