Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3053
Title: | Análisis de desgaste mediante flujo magnético en la pista exterior de rodamientos bajo diversas severidades de daño |
metadata.dc.creator: | Jonathan Cureño Osornio |
Keywords: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA;MATEMÁTICAS;MECÁNICA |
metadata.dc.date: | 27-Aug-2021 |
Description: | Es un trabajo el cual se centra el estudio de diversas severidades de daño que fueron inducidas artificialmente mediante un proceso de fresado sobre la pista exterior de los rodamientos de un motor de inducción para su posterior análisis mediante diferentes métodos como lo son la transformada de Fourier, la transformada Wavelet y el procesamiento mediante Indicadores estadísticos y PCA. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3053 |
Other Identifiers: | Rodamientos Flujo Magnético Desgaste Severidades Pista exterior |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IGLIN-236934-0821-821-Jonathan Cureño Osornio -A.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.