Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2984
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Arturo García Balderas | es_ES |
dc.creator | Pedro Aburto González | es_ES |
dc.date | 2021-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T16:11:36Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T16:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2984 | - |
dc.description | INTRODUCCIÓN: En la actualidad principalmente en nuestro país la pirámide poblacional se ha invertido, aumentando también los padecimientos crónico-degenerativos dentro de los cuales la sustitución protésica por artrosis ha aumentado, originando con esto que con más frecuencia sea solicitado un reemplazo articular, procedimiento que acarrea bondades, pero también sus complicaciones. La medida en que las complicaciones sean menores depende en gran parte a el tipo de abordaje que se utilice, el cual deberá tener una curva de aprendizaje corta, permitir utilizar el menor tiempo quirúrgico posible, menor cantidad de sangrado, originar un daño menor a las estructuras anatómicas, reintegrar precozmente a las actividades de la vida diaria, con una marcha adecuada. El abordaje más utilizado en el Hospital General de Querétaro es el abordaje lateral directo a la cadera, motivo por el cual surge la necesidad de documentar la experiencia con este tipo de abordaje. OBJETIVO: Describir la funcionalidad de pacientes postoperados de artroplastia total de cadera mediante el abordaje lateral directo. METODOLOGÍA: En el Hospital General de Querétaro se realizó un estudio descriptivo y transversal en expedientes clínicos de pacientes postoperados de artroplastia total de cadera durante el período del 1º de marzo 2013 al 28 de febrero del 2016 en el Hospital General de Querétaro, con expediente completo. Se revisaron 37 expedientes clínicos completos, donde se observaron, edad, sexo, tiempo de estancia intrahospitalaria, tiempo quirúrgico, comorbilidades, cantidad de sangrado y complicaciones y puntaje de Harris Hip Score todos estos datos fueron registrados en una hoja de recolección de datos. Se seleccionaron los datos de la hoja de recolección de datos y se realizó un análisis estadístico con Excel y SPSS 2.0. RESULTADOS: De los 37 pacientes analizados el 91.8% obtuvo 90 a 94 puntos y el 8.2% obtuvo 86 y 87 puntos de la escala funcional Harris Hip Score. CONCLUSIONES: El abordaje lateral directo brinda excelentes resultados funcionales de acuerdo con el Harris Hip Score, lo que hace de este abordaje una muy buena opción para su utilización en la artroplastia total de cadera. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Abordaje lateral directo | es_ES |
dc.subject | Harris Hip Score | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL ABORDAJE LATERAL DIRECTO EN PACIENTES POSTOPERADOS DE ARTROPLASTÍA TOTAL DE CADERA EN EL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO 2013 AL 28 DE FEBRERO 2016 | es_ES |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.creator.identificador | AUGP850109HPLBND08 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
Aparece en: | Especialidad en Traumatología y Ortopedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006029.pdf | 949.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.