Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Roberto Torrer Hernadez | es_ES |
dc.creator | Job Abraham Franco Hidalgo | es_ES |
dc.date | 2021-06-30 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:37:41Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T19:37:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2979 | - |
dc.description | Actividades para la enseñanza de las Matemáticas Basicas con Tangrama | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | tangrama | es_ES |
dc.subject | matematicas | es_ES |
dc.subject | enseñanza | es_ES |
dc.subject | aprender | es_ES |
dc.subject | activades | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_ES |
dc.title | Tangrama y algunas actividades para la enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.creator.identificador | FAHJ850323HQTRDB06 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006024.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.