Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2953
Title: | Diseño e implementación de circuito PID para control de intensidad de trampa óptica para átomos neutros ultra fríos |
metadata.dc.creator: | Gerardo Pérez Cervantes |
Keywords: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA;FÍSICA;FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR |
metadata.dc.date: | 4-Jun-2021 |
Description: | En esta tesis se estudia la teoría de los átomos ultra fríos, iniciando con un modelo de átomo de dos niveles y después generalizando en los átomos alcalinos. Existen varias maneras de producir estos átomos ultra fríos, en este trabajo nos enfocaremos en los métodos ópticos, los cuales involucran láseres para su funcionamiento, aunque se hace mención de otros métodos de producción. El estudio de los métodos ópticos se hace por medio de una aproximación semiclásica, la cual describe el comportamiento que tiene la materia al ser expuesta a luz láser, lo que tiene como resultado que la profundidad de las trampas ópticas es proporcionales a intensidad láser. Posteriormente se propone el diseño de un circuito de control tipo PID con la finalidad de poder controlar de manera experimental la intensidad de estos láseres, para finalmente simular este circuito y diseñar una PCB para su futura implementación. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2953 |
Other Identifiers: | Trampa óptica átomos neutros ultra fríos |
Appears in Collections: | Ingeniería Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI005998.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.