Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Graciela Lara Gomez | es_ES |
dc.creator | Gema Yammel Hernandez Garcia | es_ES |
dc.date | 2013-08 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T14:45:21Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T14:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/235 | - |
dc.description | La creciente industrialización y el escaso interés por el control y manejo sustentable de los residuos, hace necesario generar propuestas que involucren a la sustentabilidad como una dimensión de la responsabilidad social en las empresas. Es por ello, que reconociendo que el desecho y tratamiento de las llantas se ha tornado en una problemática de impacto ambiental de prioritaria atención; se efectuó una aproximación teórica a los sistemas de tratamiento para las llantas fuera de uso, a la planeación tecnológica, a la estrategia y a la responsabilidad social. Para tal efecto se formuló el objetivo general: Desarrollar un plan tecnológico a partir del análisis de los procesos de reutilización y reciclaje de llantas de la ciudad de Querétaro, proponiendo una vía de gestión sustentable para su destino final. Para el desarrollo de la investigación fue seleccionado el método cualitativo, aplicando técnicas como la observación directa, el análisis documental y la entrevista semiestructurada. Con los datos recolectados, se procedió al análisis, estableciendo la importancia y magnitud de la problemática que se genera a partir de la acumulación de estos residuos sólidos urbanos en el municipio. Asimismo, fueron identificadas las prácticas y procedimientos de desecho y reutilización que siguen empresas productoras, comercializadoras y vulcanizadoras; estableciendo que en su mayoría las empresas cumplen con los lineamientos establecidos por el gobierno, que se limita al acopio de las llantas, por lo que se propone que las empresas deben tener un rol activo en el destino final de las llantas que han producido y comercializado. Finalmente, se concibió un plan tecnológico del proceso de reciclado de llantas, en el que se incluyeron elementos de gestión tecnológica y sustentable, a partir del análisis de los procesos de reutilización, constatando que su tratamiento puede constituir una oportunidad de negocio cuando se incluye la participación de los sectores público, privado y social | es_ES |
dc.description | It is necessary to generate proposals that include sustainability as a dimension of social responsibility in business due to increasing industrialization and low interest for control and sustainable management of waste, for this reason, recognizing that proper treatment and disposal of tires has become an issue of great environmental impact of priority attention, from a theoretical approach to existing treatment systems for tires out of use, rubber characteristics, social responsibility, strategy, technology planning and sustainability, was proposed the following objective: To develop a technology plan based on the analysis of the processes of reusing and recycling tires in the city of Queretaro proposing a sustainable management route to their final destination. In order to reach the goal set, the qualitative method was used as strategy, which was strengthened with instruments such as: direct observation, documentary analysis of the current situation of wasted tire and, interview; presenting as a result a technological plan, as an alternative for sustainable management of used tires, proposing that companies should be responsible for the fate of the tires they have produced and commercialized. It is suggested that the proper application of technology can be a business opportunity for the sustainable treatment of this waste | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Plan tecnológico | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social | es_ES |
dc.subject | Social responsibility | es_ES |
dc.subject | Sustainability | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Technological plan | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Plan tecnológico del proceso de reciclado de llantas | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | HEGG860404MQTRRM07 | es_ES |
dc.contributor.identificador | LAGG650530MQTRMR05 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Gestión de la Tecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Gestión de la Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003353.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.