Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Veronica Leyva Picazo | es_ES |
dc.creator | Adrián Gonzalo Puente Suárez | es_ES |
dc.date | 2020-08-10 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T18:43:01Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T18:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2329 | - |
dc.description | De forma documental y analítica se determinó que la estimación de la demanda de viviendas y los costos de construcción de las mismas son los conceptos que más afectan los flujos de efectivo en la valuación tradicional de proyectos de inversión. Luego de revisar el comportamiento histórico de ambos conceptos se observó que la variación en la demanda se comporta de forma normal y la variación en el incremento de los costos en forma exponencial. Tomando en consideración el comportamiento de tales distribuciones se realizó una simulación de Monte Carlo para estimar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) en dos casos de estudio de proyectos habitacionales y se encontró que, por un lado, el cálculo tradicional del VAN y la TIR difiere del valor esperado calculado mediante simulación, pese a que el cálculo tradicional esté contenido dentro del intervalo de confianza de la simulación y, por el otro lado se encontró que, los incrementos en los precios de los insumos no impacta de forma significativa la rentabilidad de los proyectos, sin embargo la variabilidad en la demanda de viviendas o departamentos sí impacta en forma significativa dicha rentabilidad. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Simulación Monte Carlo | es_ES |
dc.subject | Valuación de Proyectos Inmobiliarios | es_ES |
dc.subject | Estimación de la Demanda | es_ES |
dc.subject | Estimación de costos | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Caracterización de Variables en la Valuación de un Proyecto de inversión de un Desarrollo Inmobiliario Habitacional | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | PUSA870525HQTNRD07 | es_ES |
dc.contributor.identificador | LEPV750516MDFYCR02 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Valuación de Bienes | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Valoración de Bienes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005390.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.