Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Roberto Sánchez Lara Y Tajonar | es_ES |
dc.creator | Ana Isabel Soza Bolaños | es_ES |
dc.date | 2020-08-20 | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T15:29:07Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T15:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2201 | - |
dc.description | Estimulacion de células mononucleares humanas con cuatro cementos selladores endodónticos diferentes en un periodo de 24hrs para cuantificar la producción de IL-6 | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | IL-6 | es_ES |
dc.subject | cementos selladores endodónticos | es_ES |
dc.subject | ELISA | es_ES |
dc.subject | células mononucleares humanas | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
dc.title | CUANTIFICACIÓN DE INTERLEUCINA 6 COMO MARCADOR DE RESPUESTA CELULAR ANTE EL ESTÍMULO DE CEMENTOS SELLADORES ENDODÓNTICOS | es_ES |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.creator.identificador | 0000-0003-0643-4611 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Especialidad en Endodoncia | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
Aparece en: | Especialidad en Endodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005262.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.