Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2190
Title: | EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE TRES CEMENTOS REPARADORES A BASE DE SILICATO DE CALCIO EXPUESTO A SANGRE DURANTE SU FRAGUADO |
metadata.dc.creator: | Stephanie Alexandra De Anda Sevilla |
Keywords: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD;CIENCIAS MÉDICAS;TECNOLOGÍA DE MATERIALES |
metadata.dc.date: | 31-Jul-2020 |
Description: | Objetivo: Investigar el efecto de la contaminación con sangre en cementos reparadores biocerámicos sobre su resistencia a la compresión. Material y métodos: Los materiales estudiados fueron Biodentine (Septodont), MTA Flow (Ultradent) y NeoMTA Plus (Avalon). Se realizaron 60 cilindros de 5mm de altura x 4 mm de diámetro divididos en grupos (Con y sin exposición sanguínea), subdivididos en 9 muestras para cada cemento reparador a base de silicato de calcio y 6 muestras para grupo control. Después de 15 días de incubación, las muestras fueron sometidas a pruebas de compresión utilizando la maquina universal de pruebas. Resultados: Independientemente del cemento reparador, los valores de resistencia a la compresión en los grupos experimentales se encontraron significativamente menores en comparación a los grupos sin exposición a sangre (P< 0.0001) Conclusiones: Se encontró que la sangre humana en cementos reparadores a base de silicato de calcio, reduce su fuerza a la compresión. Es por eso que en situaciones clínicas donde la sangre se mezcla con el cemento reparador, sus propiedades físicas pueden ser comprometidas. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2190 |
Other Identifiers: | Resistencia a la compresión Silicato de calcio Contaminación con sangre Biodentine MTA |
Appears in Collections: | Especialidad en Endodoncia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI005251.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.