Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Margarita Contreras Padilla | es_ES |
dc.creator | María Guadalupe Olvera González | es_ES |
dc.date | 2020-03-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T15:36:34Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T15:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2058 | - |
dc.description | En la actualidad existe el problema de obesidad en México relacionado a la dieta y la actividad física. El consumo de bebidas embotelladas principalmente refresco, afecta la salud. Se recomienda aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal que posean nutrientes, sean de bajo aporte calórico y ricos en compuestos bioactivos para reducir el riesgo de adquirir enfermedades crónicas. El té verde es un alimento funcional rico en compuestos polifenólicos, en base a dicho ingrediente, se elaboraron tres formulaciones para determinar el sabor predilecto de una bebida carbonatada; té verde-toronja, té verde-limón y té verde-naranja. Posteriormente se realizó un análisis sensorial para determinar la preferencia y aceptación del sabor, donde los consumidores eligieron el sabor té verde-naranja. Se realizaron pruebas de capacidad antioxidante a la bebida, por los métodos de ABTS, DPPH, así como fenoles totales, bajo tres temperaturas; 40º, 60º y 65ºC además dichas pruebas se realizaron con el producto carbonatado y sin carbonatar. Se eligó la bebida de 40ºC por su mayor prevalencia de compuestos antioxidantes. Se produjo la bebida estandarizada y se le realizaron pruebas microbiológicas que indicaron que se localizaba dentro de las parámetros permitidos. Las pruebas bromatológicas muestran que el producto puede ser considerado como bajo en azúcar y sodio. Se realizó un análisis de vida de anaquel en cuatro temperaturas; 5º, 15º, 25º y 35ºC durante 5 semanas dando como resultado que a menor temperatura mayor es la conservación del producto y de su capacidad antioxidante. Se realizó una corrida financiera y un estudio de mercado los cuales determinaron que el producto es viable para su desarrollo. En el producto final se determinó que la bebida infusionada en 40ºC, carbonatada y embotellada en vidrio color ámbar, obtuvo una mayor conservación de la capacidad antioxidante así como la prevalencia de las propiedades organolépticas de la bebida. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Té verde | es_ES |
dc.subject | antioxidantes | es_ES |
dc.subject | bebida carbonatada | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE BEBIDA CARBONATADA A BASE DE TÉ VERDE Y JENGIBRE CON ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | 868309 | es_ES |
dc.contributor.identificador | COPM680103MDFNDR09 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Diseño e Innovación | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Diseño e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005119.pdf | 12.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.