Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2044Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Ma. Luisa Leal García. | es_ES |
| dc.creator | Benjamín Peña Baldovinos | es_ES |
| dc.date | 2020-01-31 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-14T21:31:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-14T21:31:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2044 | - |
| dc.description | La adecuada implementación de los Costos estándar contribuye a una efectiva Toma de Decisiones en las empresas de manufactura. | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | Español | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Implementación del Costo Estándar | es_ES |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
| dc.subject | Empresa metal-mecanica | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | Implementación del Costo Estándar para Toma de Decisiones en empresa metal-mecánica. | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | CURP | es_ES |
| dc.creator.identificador | PEBB660416HDFXLN03 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Administración | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Administración | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI005105.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.