Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1955
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Jesus Garcia Hernandez | es_ES |
dc.creator | Noé Javier Hernández Castellanos | es_ES |
dc.date | 2020-01-23 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T16:53:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T16:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1955 | - |
dc.description | Los sistemas de bicicletas compartidas, han surgido como resultado de la preocupación para solucionar grandes problemas de movilidad, además de una manera ecológica, económica, silenciosa y ligera. El Municipio de Querétaro implementó su propio sistema de bicicletas compartidas en febrero del año 2018, constituyéndose así en la quinta ciudad con este tipo de sistemas en el país; las bicicletas compartidas han tenido una buena aceptación social, aspecto que debería ser aprovechado por los gobiernos estatal y municipal, para fortalecerlo y simultáneamente conducirlo hacia un verdadero modelo de servicio público de transporte no motorizado, que provoque múltiples beneficios como la descongestión vehicular, la mejora en la salud pública, el cuidado de la superficie de rodamiento, entre otros factores. Los desplazamientos solamente en automóviles, es pues un modelo en colapso, de manera que se necesita dentro de la ciudad de Querétaro una diversificación en los medios de transporte. En función de los alarmantes datos sobre parque vehicular en Querétaro y nivel poblacional, el sistema de bicicletas públicas en el municipio de Querétaro “Qrobici”, ha quedado limitado con relación a su demanda y también a su potencial, por lo que debería fortalecerse primero mejorando el servicio actual, después ampliando la cobertura y finalmente generando subsistemas en aquellos ciertos lugares de la ciudad que presentan dinámica en movilidad compleja. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | BICICLETAS | es_ES |
dc.subject | CONGESTIÓN | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | El sistema de bicicletas compartidas como alternativa de movilidad en la Ciudad de Santiago de Querétaro. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | HECN740917HVZRSX03 | es_ES |
dc.contributor.identificador | GAHJ770415HQTRRS03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI005018.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.