Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1921
Título : | Modelado matemático del desarrollo radicular de Ariocarpus kotschoubeyanus |
Autor(es): | Miguel Ángel García Servín |
Palabras clave: | cactácea radicular napiforme conservación |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 1-dic-2020 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ingeniería en Biosistemas |
Resumen: | Se hace la implementación de una técnica de cultivo para asegurar el desarrollo de características morfométricas y de comportamiento en plantas de Ariocarpus kotschoubeyanus tales como los que se observan en plantas silvestres, para establecer un modelo matemático que permita describir el desarrollo de Ariocarpus kotschoubeyanus y poder aumentar la supervivencia de ejemplares reintroducidos al medio natural. Se implementó un biosistema donde se alojaron semillas de la especie dentro de un contenedor adaptado con sensores y actuadores que recrearon rangos de temperatura y humedad superiores a los que las plantas enfrentarían en el medio natural, con el fin de que las plantas desarrollaran los mecanismos de defensa ante el medio hostil propios de la especie. Se describe el impacto de la temperatura y humedad ambiental en la morfometria de las plantas de la especie. Se tomaron mediciones de la altura de la planta sobre el nivel de sustrato, la longitud del cuerpo subterráneo desde el nivel de sustrato, número y longitud de tubérculos. Se observó que las plantas sometidas a rangos de temperatura y humedad desarrollaron dimensiones y comportamiento similar al observado en plantas silvestres, al contrario de las plantas de testigo que fueron cultivadas con técnica tradicional. De igual forma se observó el comportamiento de plantas cultivadas con técnica tradicional expuestas a esta simulación de rangos, similar a lo que enfrentarían plantas reintroducidas al medio, donde se observó que la morfología que desarrollan las plantas por el cultivo tradicional no les permite desarrollar adecuadamente los mecanismos de defensa propios de la especie, afectando la sobrevivencia de los ejemplares. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1921 |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería en Biosistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004984.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.