Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1856
Título : | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MIGRACIÓN E INVASIVIDAD DE CÉLULAS DE NEUROBLASTOMA TRATADAS CON CASIOPEÍNA IIIia |
Autor(es): | Lizbeth Karina Avalos Velázquez |
Palabras clave: | Neuroblastoma Casiopeína IIIia Migración celular Invasividad celular Ciclo celular |
Área: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Fecha de publicación : | 24-ene-2020 |
Facultad: | Facultad de Medicina |
Programa académico: | Maestría en Ciencias en Neurometabolismo |
Resumen: | El neuroblastoma (NB) es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia (8-10 %), con alta capacidad de metástasis y resistencia a fármacos. Lo que ha conducido a la investigación de nuevos tratamientos con mayor efectividad como las Casiopeínas® (Cas), que son compuestos que han mostrado efectos citostáticos y citotóxicos en diversos tumores. En líneas de NB se comprobó su actividad apoptótica (2-4 h), autofágica (10 h) y de supervivencia (24 h), pero se desconocían sus efectos después de las 24 h, tiempo en el cual las células podrían metastatizar. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue analizar la transición epitelio-mesénquima, migración e invasividad celular, en la línea de neuroblastoma SK-N-SH, tratada con la CL50 de Cisplatino o CasIIIia. La transición epitelio-mesénquima se midió por inmunofluorescencia a través de las proteínas E-cadherina y N-cadherina, la migración celular se evaluó con el ensayo de la herida y se realizó inmunocitoquimica para ver la presencia de PCNA; mientras que la invasividad celular se determinó empleando el ensayo de transwell, inmunofluorescencia para identificar la traslocación de β-catenina y el análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo. Los resultados mostraron que no hay cambios significativos en el proceso de transición epitelio-mesénquima, sin embargo, los tratamientos disminuyen la capacidad de migración y a partir de las 48 h, se observa la pérdida celular total. También se encontró que las células tratadas con CasIIIia no son capaces de atravesar la membrana del transwell, así mismo no de identificó traslocación de β-catenina y las células permanecen entre las fases G0/G1 y la fase S del ciclo celular. En conclusión, la administración de CasIIIia inhibe la capacidad de migración e invasividad en células de NB. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1856 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias en Neurometabolismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004920.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.