Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1851
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Alfredo Hernandez Guerrero | es_ES |
dc.creator | Karla Judith Olvera Rodríguez | es_ES |
dc.date | 2020-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T17:54:14Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T17:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1851 | - |
dc.description | De manera general, la gestión del agua en México se ha realizado de forma sectorial y con un enfoque tecnocrático, sin considerar a la cuenca y sus procesos biofísicos, climáticos y ambientales. Este fenómeno es común en las ciudades, cuyo crecimiento disperso y fragmentado tampoco ha incluido a la cuenca en la planeación, lo que ha provocado la impermeabilización de la misma y la alteración de su dinámica hidrológica y biofísica. Esto ha originado ciudades que presentan problemas de inundaciones, pero a su vez “escasez” y acceso desigual de algunos sectores de la población al agua potable. Tal es el caso de la microcuenca San José el Alto (SJA), dentro de la cuenca del Río Querétaro, que se ubica en la periferia norte de la ciudad de Querétaro. Esta microcuenca posee gran importancia ecológica e hidrológica para la cuenca y la ciudad puesto que alberga el área natural Peña Colorada, que representa la mayor infiltración del acuífero del Valle de Querétaro y alberga alta biodiversidad y servicios ecosistémicos. Sin embargo, es una zona bajo presión por urbanización y especulación de la tierra, donde la regulación ha sido laxa y existen desde colonias de vocación rural, irregulares y populares, así como tierras ejidales, zonas comerciales e industriales y fraccionamientos residenciales. Esta heterogeneidad de usos de suelo exacerba la desigualdad respecto a los servicios públicos, especialmente del agua. De manera oficial, de las 11,605 viviendas dentro de la microcuenca el 80% poseen servicio de agua potable del sistema de distribución público. Sin embargo, existen colonias irregulares que acceden al agua por medio de pipas e hidrantes. La forma de acceso influye en el costo, el uso, el manejo y la percepción de los habitantes hacia el agua y la cuenca. En la presente investigación se profundiza en dicho fenómeno y describe el acceso, distribución y disponibilidad de agua potable en la microcuenca por medio de una metodología cualitativa y cuantitativa. De igual forma se describen los factores de la gestión institucional y la gestión ciudadana que influyen, condicionan o limitan el acceso y la distribución. A partir de los resultados, se presenta una propuesta de gestión integral de agua que incluye la captura y el manejo de lluvia como una estrategia para preservar la función hidrológica de la cuenca, y mejorar la disponibilidad, el acceso y la distribución del agua de la población. Dicha propuesta surge como un marco de referencia alternativo de análisis del acceso al agua por medio del manejo de la cuenca y que aporta hacia una gestión sustentable e integral del agua. Las zonas periurbanas de la cuenca, que aún poseen áreas naturales, como la microcuenca SJA, son espacios con gran potencial de manejo e intervención que permitan preservar la estructura y función de la misma. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | gestión de cuencas | es_ES |
dc.subject | gestión de agua | es_ES |
dc.subject | zonas urbanas | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
dc.title | Acceso, distribución y disponibilidad del agua en la microcuenca San José el Alto, Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | OERK930612MQTLDR09 | es_ES |
dc.contributor.identificador | HEGJ800314HJCRRN02 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004915.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.