Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1808
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Luis Miguel Contreras Medina | es_ES |
dc.creator | Lucía Limones Pérez | es_ES |
dc.date | 2020-01-20 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T18:38:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T18:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1808 | - |
dc.description | El jitomate es uno de los alimentos con mayor actividad antioxidante, esto debido a que, durante su maduración, experimenta una serie de cambios fisiológicos, entre ellos, el incremento de la cantidad de licopeno, compuesto responsable de la coloración roja del fruto. Por lo anterior, se desarrolló un dispositivo electrónico para la medición de licopeno y determinación de la etapa de maduración del fruto del jitomate a través del estudio de su coloración y técnicas de procesamiento de imágenes de manera no destructiva e in situ. El sistema se encarga de clasificar jitomates saladette en seis etapas de maduración al 95% estadístico por medio de la técnica Template Matching, utilizando como base el espacio de color CIELa*b*. Así mismo, una ecuación polinómica de cuarto orden para la correlación de licopeno – color (a*) fue generada, obteniendo una R2 = 0.9489, r = 0.9741 y RMSE = 0.0781. El dispositivo se encuentra compuesto por una Raspberry Pi 3 Modelo B en conjunto con una Raspicam V2 y una fuente luminosa adecuada que permiten la adquisición de imágenes bajo un ambiente controlado y cerrado, evitando la penetración de luz externa. De tal manera que el dispositivo es útil para su uso en campo sin necesidad de destruir la muestra o cortarla de la planta. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_ES |
dc.subject | Licopeno | es_ES |
dc.subject | Madurez | es_ES |
dc.subject | In-situ | es_ES |
dc.subject | No destructivo | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Dispositivo portátil para la medición no destructiva e in-situ de licopeno y grado de maduración en jitomate (Lycopersicum esculentum) | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | LIPL920729MCSMRC03 | es_ES |
dc.contributor.identificador | COML830809HGTNDS00 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Instrumentación y Control) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004873.pdf | 22.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.